Цену уточняйте
KIP представляет собой традиционную настенную каменку, как со встроенным блоком управления, так и с пультом управления, поставляемым отдельным. Большая площадь камней обеспечивает оптимальное выделение тепла. Температура корпуса каменки при этом остается низкой.
Модель | KIP45 | KIP45E | KIP60 | KIP60E | KIP80 | KIP80E | KIP90E | ||
Мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | ||
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | ||
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Максимальный Вес закладываемых камней, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Размеры: ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
Размеры: высота, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Размеры: глубина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Тип электропитания: 3-фазный | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | ||
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | ||
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | ||
Пульт управления | C90, C150 | C90, C150 | C90, C150 | C90, C150 | |||||
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | ||
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 100 | 50 | 120 | 80 | 150 | 150 | ||
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Вес | 16 кг |
Вид топлива | Электричество |
Гарантийный срок | 12 мес |
Назначение печи | Для бань и саун |
Номинальная мощность | 9000 Вт |
Объем парной | 14 куб. м |
Отделка печи | Облицовка металлом |
Парогенератор | Нет |
Расположение печи | Подвесное |
Теплоемкость печи | С средней теплоемкостью |
Тип печи | Каркасная |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Глубина | 280 мм |
Дополнительные характеристики электропечей | |
Напряжение | 400 В |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вес закладываемых камней | 25 кг |
Высота (1) | 600 |
Управление | Выносное (приобретается отдельно) |
Ширина (1) | 410 |