

2 282 руб.
Отличные печи с большим количеством камней.
Дровяные каменки Harvia Legend позволяют пережить незабываемые ощущения от посещения сауны. Внутри стильного черного металлического каркаса находится большое количество камней, которые по мере нагревания создают прекрасную атмосферу в сауне и при невысокой температуре. Тепло не покинет Вас, даже если огонь угаснет.
Топка каменок Legend имеет колосниковую решетку новой конструкции, которая распределяет воздух для горения. Часть воздуха подается в верхнюю часть топки. При этом горение более полное и более эффективное. Такая конструкция колосниковой решетки также увеличивает срок службы каменки. Уменьшенные в сравнении с обычными каменками безопасные расстояния до горючих материалов обеспечивают более свободную планировку пространства. Каменки Legend можно укомплектовать устанавливаемым на трубу баком для воды.
Harvia Legend 150 предназначена для создания комфортной атмосферы в небольших саунах. Эта каменка радует глаз и дарит удовольствие тем, кто находится в сауне. Harvia Legend 150 оснащена чугунной дверцей со стеклом, через которое отблески огня освещают сауну. Регулируемые ножки облегчают установку каменки в сауне.
Рекомендуемый объем сауны от 6 до 13 м3, а максимальное количество камней – 120 кг.
| Модель | Legend 150 | ||||
| Минимальный объем парильни, м3 | 6 | ||||
| Максимальны объем парильни, м3 | 13 | ||||
| Максимальный вес камней, кг | 120 | ||||
| Размеры: диаметр, мм | 530 | ||||
| Размеры: высота, мм | 740 | ||||
| + регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 | ||||
| Масса, кг | 58 | ||||
| Тепловая мощность, кВт | 16 | ||||
| Безопасное расстояние: кирпичные стены E мм | 50 (* | ||||
| Безопасное расстояние: деревянные стены и полки мм | |||||
| с обеих сторон каменки B | 200 | ||||
| позади C | 250 | ||||
| перед ней D | 500 | ||||
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 | ||||
| Толщина верхней плиты топки | 5 | ||||
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 | ||||
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 180 ± 5 | ||||
| Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 640 | ||||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | ||||
| Максимальная длина поленьев | 35 | ||||
| (* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 100 мм и 100 мм позади нее. | |||||

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| Страна производитель | Финляндия |
| Номинальная мощность | 16000 Вт |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Отдельно стоящее |
| Тип печи | Каркасная |
| Отделка печи | Облицовка металлом |
| Материал топки | Сталь |
| Толщина материала топки | 5 мм |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Водяной контур | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Вес | 58 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем парной | 15 куб. м |
| Выносная топка | Нет |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес закладываемых камней | 120 кг |