Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

Цену уточняйте
|
Температура ,°С | Влажность, % | Время, t (min) | |
| Финская сауна (сухая баня) | 90-110 | 5-15 | 80 |
| Русская баня горячая (влажная сауна) | 70-90 | 20-35 | 60 |
| Русская баня классическая (паровая сауна) | 45-65 | 40-65 | 50 |
| Турецкая баня (паровая баня) | 40-45 | около 100 | 40 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Везувий |
| Страна производитель | Россия |
| Вид топлива | Твердое |
| Водяной контур | Нет |
| Выносная топка | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал топки | Чугун |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Номинальная мощность | 22000 Вт |
| Объем парной | 24 куб. м |
| Парогенератор | Нет |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Расположение печи | Встроенное |
| Состояние | Новое |
| Тип печи | Каркасная |
| Толщина материала топки | 12 мм |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Камни для печи | Нет |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес закладываемых камней | 220 кг |
| Высота (1) | 860 |
| Глубина (1) | 800 |
| Отделка печи | Кожух-сетка |
| Ширина (1) | 550 |